Destination
深圳市农产品质量安全例行监测结果(2012年第四季度)
阅读量: 发布时间:2018-04-08全市食用农产品质量安全例行监测情况
农产品种类 | 抽样场所 | 抽样数量 | 不合格数 | 合格率 | 总合格率 |
种植业产品 | 生产基地 | 30 | 5 | 83.33% | 93.85% |
农贸市场 | 120 | 9 | 92.5% | ||
超市 | 160 | 9 | 94.38% | ||
批发市场 | 80 | 1 | 98.75% | ||
水产品 | 生产基地 | 8 | 0 | 100% | 100% |
农贸市场 | 75 | 0 | 100% | ||
超市 | 90 | 0 | 100% | ||
批发市场 | 78 | 0 | 100% | ||
畜禽产品 | 生产基地 | 20 | 0 | 100% | 100% |
农贸市场 | 43 | 0 | 100% | ||
超市 | 20 | 0 | 100% | ||
屠宰场 | 51 | 0 | 100% |
各区食用农产品质量安全例行监测情况
区域 | 农产品类型 | 抽样数量 | 不合格数 | 合格率 |
全市 | 种植业产品 | 390 | 24 | 93.85% |
水产品 | 251 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 134 | 0 | 100% | |
罗湖区 | 种植业产品 | 32 | 2 | 93.75% |
水产品 | 83 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 7 | 0 | 100% | |
福田区 | 种植业产品 | 52 20 |
2 | 96.15% |
水产品 | 35 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 8 | 0 | 100% | |
南山区 | 种植业产品 | 32 | 2 | 93.75% |
水产品 | 20 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 12 | 0 | 100% | |
宝安区 (含龙华新区) |
种植业产品 | 91 | 5 | 94.50% |
水产品 | 39 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 34 | 0 | 100% | |
龙岗区 (含大鹏新区) |
种植业产品 | 111 | 5 | 95.50% |
水产品 | 41 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 30 | 0 | 100% | |
盐田区 | 种植业产品 | 24 | 2 | 91.67% |
水产品 | 14 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 10 | 0 | 100% | |
光明新区 | 种植业产品 | 24 | 5 | 79.17% |
水产品 | 9 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 19 | 0 | 100% | |
坪山新区 | 种植业产品 | 24 | 1 | 95.83% |
水产品 | 10 | 0 | 100% | |
畜禽产品 | 14 | 0 | 100% |